予定基礎点とGOE(ジュニアグランプリフランス大会プロトコル分析)
エリザベータの予定基礎点は下記の算出基準に従ってFSの2Loを2Loとして計算しているが、SPでは3Loを跳んでいるので本来は当然3Loになるはずのもの。しかし3Loとして計算しても、80.83で友毬ちゃんには及ばない。SPでは最初に2Aを跳んでいるが、これが3Aになるのかどうか。
全体的にはDGが多く、数字からもミスの連鎖がうかがえる。GOEもプラスはアナイス一人だけだった。
TES順位.TES(予定基礎点順位.予定基礎点 / DG順位.DG / GOE順位.GOE)
1. 71.34 (6. 77.53 / 4.- 6.10 / 2.- 0.09) [RUS] Elizaveta TUKTAMISHEVA
2. 68.62 (4. 79.35 / 8.- 9.30 / 9.- 1.43) [JPN] 國分紫苑
3. 65.81 (2. 80.30 / 10.- 9.80 / 21.- 4.69) [SWE] IsabelleM. OLSSON
4. 65.60 (5. 78.65 / 17.-11.95 / 6.- 1.10) [USA] Kristiene GONG
5. 61.76 (7. 75.24 / 11.-10.43 / 14.- 3.05) [RUS] Rosa SHEVELEVA
6. 59.60 (3. 80.00 / 23.-17.09 / 16.- 3.31) [USA] Samantha CESARIO
7. 59.38 (14. 62.11 / 2.- 2.50 / 4.- 0.23) [KOR] HoJung LEE
8. 57.78 (1. 80.98 / 26.-20.36 / 13.- 2.84) [JPN] 西野友毬
9. 56.48 (15. 61.95 / 5.- 6.30 / 1.+ 0.83) [FRA] Anais VENTARD
10. 55.47 (11. 63.69 / 3.- 3.90 / 19.- 4.32) [TUR] Sila SAYGI
11. 54.35 (8. 67.62 / 15.-11.00 / 11.- 2.27) [CAN] Alexandra NAJARRO
12. 52.09 (13. 63.07 / 9.- 9.70 / 8.- 1.28) [KAZ] Kristina PRILEPKO
13. 49.81 (22. 57.24 / 5.- 6.30 / 7.- 1.13) [BLR] Ksenia BAKUSHEVA
14. 49.41 (10. 64.04 / 19.-12.05 / 12.- 2.58) [UKR] Alina MILEVSKAIA
15. 43.11 (21. 57.56 / 14.-10.92 / 17.- 3.53) [SVK] Karolina SYKOROVA
16. 42.80 (24. 56.71 / 12.-10.80 / 15.- 3.11) [LAT] Samanta KOVALKOVA
17. 42.46 (16. 59.40 / 13.-10.90 / 23.- 6.04) [CZE] Veronika PALICKOVA
18. 41.64 (26. 55.21 / 7.- 7.70 / 22.- 5.87) [EST] Svetlana ISSAKOVA
19. 40.37 (27. 54.67 / 20.-13.60 / 5.- 0.70) [LTU] Ariana ALTARAVICIUTE
20. 38.87 (19. 57.61 / 24.-17.20 / 10.- 1.54) [DEN] Tara BANG
21. 37.69 (25. 55.40 / 15.-11.00 / 25.- 6.71) [ROU] Anca IONESCU
22. 37.17 (17. 58.43 / 18.-12.00 / 29.- 9.26) [ROU] Sabina MARIUTA
23. 36.95 (18. 58.25 / 21.-14.22 / 27.- 7.08) [CRO] Mirna LIBRIC
24. 34.21 (23. 57.22 / 22.-16.00 / 26.- 7.01) [BUL] Daniela STOEVA
25. 33.56 (20. 57.59 / 25.-19.63 / 20.- 4.40) [ROU] Sabina PAQUIER
26. 32.80 (12. 63.65 / 27.-23.14 / 28.- 7.71) [SLO] Pina UMEK
27. 24.51 (9. 66.64 / 29.-35.68 / 24.- 6.45) [MEX] Michelle QUINTERO
28. 21.74 (29. 23.30 / 1.- 1.40 / 3.- 0.16) [FIN] Beata PAPP
29. 21.65 (28. 53.09 / 28.-27.45 / 18.- 3.99) [PHI] CarmenNaomi DAMIAN
なお予定基礎点は、事前のエレメンツシートからではなく、プロトコルから推定したもの。ジュニアの場合、スピンはレベル4、ステップはレベル3、ジャンプは、3回転表記(DGも含む)があるものは3回転、それ以外は2回転で算出した。
コメント